2024赛季中国足球乙级联赛实时积分排名 · 赛程数据一站掌握
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连鲲城 | 30 | 20 | 6 | 4 | 52 | 22 | +30 | 66 |
| 2 | 广东广州豹 | 30 | 19 | 7 | 4 | 48 | 19 | +29 | 64 |
| 3 | 深圳二零二八 | 30 | 18 | 5 | 7 | 45 | 28 | +17 | 59 |
| 4 | 陕西联合 | 30 | 16 | 8 | 6 | 41 | 24 | +17 | 56 |
| 5 | 北京理工 | 30 | 15 | 7 | 8 | 38 | 30 | +8 | 52 |
| 6 | 山东泰山B队 | 30 | 14 | 6 | 10 | 40 | 35 | +5 | 48 |
| 7 | 上海海港B队 | 30 | 13 | 8 | 9 | 36 | 31 | +5 | 47 |
| 8 | 成都蓉城B队 | 30 | 12 | 9 | 9 | 34 | 29 | +5 | 45 |
| 9 | 湖北青年星 | 30 | 11 | 8 | 11 | 33 | 36 | -3 | 41 |
| 10 | 湖南湘涛 | 30 | 10 | 7 | 13 | 30 | 38 | -8 | 37 |
| 11 | 江西庐山 | 30 | 9 | 8 | 13 | 28 | 37 | -9 | 35 |
| 12 | 广西恒宸 | 30 | 8 | 9 | 13 | 26 | 35 | -9 | 33 |
| 13 | 海口名城 | 30 | 7 | 8 | 15 | 24 | 42 | -18 | 29 |
| 14 | 泉州亚新 | 30 | 6 | 7 | 17 | 22 | 44 | -22 | 25 |
| 15 | 淄博齐盛 | 30 | 5 | 6 | 19 | 20 | 48 | -28 | 21 |
| 16 | 武汉江城 | 30 | 4 | 5 | 21 | 18 | 52 | -34 | 17 |
* 数据更新至2024赛季第30轮,仅供参考
大连鲲城 3-1 武汉江城 | 广东广州豹 2-0 淄博齐盛 | 深圳二零二八 1-1 陕西联合 | 北京理工 2-1 湖南湘涛 | 山东泰山B队 3-2 江西庐山 | 上海海港B队 1-0 海口名城 | 成都蓉城B队 2-2 广西恒宸 | 湖北青年星 1-0 泉州亚新
武汉江城 vs 广东广州豹 | 淄博齐盛 vs 大连鲲城 | 陕西联合 vs 北京理工 | 湖南湘涛 vs 深圳二零二八 | 江西庐山 vs 成都蓉城B队 | 海口名城 vs 山东泰山B队 | 广西恒宸 vs 上海海港B队 | 泉州亚新 vs 湖北青年星
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 点球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王博 | 大连鲲城 | 18 | 3 | 5 |
| 2 | 李明轩 | 广东广州豹 | 15 | 2 | 7 |
| 3 | 张伟 | 深圳二零二八 | 14 | 4 | 3 |
| 4 | 刘洋 | 陕西联合 | 12 | 1 | 6 |
| 5 | 陈浩 | 北京理工 | 11 | 2 | 4 |
| 6 | 赵强 | 山东泰山B队 | 10 | 1 | 5 |
| 7 | 孙磊 | 上海海港B队 | 9 | 0 | 8 |
| 8 | 周杰 | 成都蓉城B队 | 8 | 2 | 3 |
2024赛季中乙联赛前两名球队(大连鲲城、广东广州豹)将直接获得2025赛季中甲联赛参赛资格。第三名和第四名将与中甲联赛倒数第三、第四名进行附加赛,争夺剩余升级名额。升级附加赛采用主客场两回合制。
中乙联赛本赛季不设直接降级,但排名最后两位的球队(淄博齐盛、武汉江城)将面临降级风险。若中冠联赛球队满足准入条件,将通过递补机制进入中乙。同时,各俱乐部需满足中国足协的准入标准,不达标者将被取消资格。
2024赛季中乙联赛共有16支球队参赛,包括多支中超俱乐部的B队(如山东泰山B队、上海海港B队、成都蓉城B队),以及大连鲲城、广东广州豹等具有冲甲实力的球队。本赛季中乙联赛竞争激烈,多支球队展现出强劲实力。
1. 大连鲲城 - 场均进球1.73个
2. 广东广州豹 - 场均进球1.60个
3. 深圳二零二八 - 场均进球1.50个
4. 陕西联合 - 场均进球1.37个
5. 北京理工 - 场均进球1.27个
1. 广东广州豹 - 场均失球0.63个
2. 大连鲲城 - 场均失球0.73个
3. 陕西联合 - 场均失球0.80个
4. 深圳二零二八 - 场均失球0.93个
5. 北京理工 - 场均失球1.00个